FUNDING OF THE EU BUDGET (2014)

FUNDING OF THE EU BUDGET (2014)

  1. Germany : 25,060 Million 21.30%
  2. France : 20,296 Million 17.25%
  3. Italy : 14,868 Million 12.64%
  4. United Kingdom : 12,061 Million 10.25%
  5. Spain : 9,834 Million 8.36%
  6. Netherlands : 5,508 Million 4.68%
  7. Sweden : 4,011 Million 3.41%
  8. Poland : 3,749 Million 3.19%
  9. Belgium : 3,719 Million 3.16%
  10. Austria : 2,921 Million 2.48%
  11. Denmark : 2,433 Million 2.07%
  12. Finland : 1,955 Million 1.66%
  13. Greece : 1,655 Million 1.41%
  14. Portugal : 1,534 Million 1.30%
Subscribe to RSS - FUNDING OF THE EU BUDGET (2014)